Резчик швов Alteco Q450H
Резчик швов Alteco Q450H
| Технические характеристики Alteco Q450H | |
|---|---|
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Тип двигателя | 4-х тактный, бензиновый одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением |
| Объем двигателя, куб. см | 389 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Расход топлива, г/кВт*час | 313 |
| Объем топливного бака, л | 3,1 |
| Объем масляного картера, л | 0,6 |
| Применяемый диск, мм | 350,400,450,500 |
| Частота вращения диска, об/мин | 2800 |
| Макс глубина прореза, мм: | 150 |
| Емкость бака с водой, л | 30 |
| Габариты (Д * Ш * В), мм | 930 * 610 * 1050 |
| Масса, кг | 116 |






Комментарии
Пока нет комментариев
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи!