Воздушный компрессор ACD-50/360
| Технические характеристики компрессора ACD-50/360: | |
| Напряжение и частота питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 2200 |
| Производительность, л/мин | 360 |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 10 |
| Емкость ресивера, л | 50 |
| Частота вращения вала компрессора, об/мин | 2850 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 730х340х670 |
| Масса, кг | 43 |
Характеристики
- Прямой






Комментарии
Пока нет комментариев
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи!